You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Margahurip
Desa Margahurip

Kec. Banjaran, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Selamat Datang di Sistem Informasi Desa Margahurip Kecamatan Banjaran | Pelayanan Kantor Desa Hari Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB | Datang Ke Kantor Desa Margahurip Kecamatan Banjaran, Pastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anda terdaftar di Sistem Informasi Desa.

Realisasi APbdesa 2021

Administrator 25 Januari 2021 Dibaca 428 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA MARGAHURIP

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer 2.525.215.000,00 2.525.215.000,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 1.087.810.000,00 1.087.810.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 198.237.000,00 198.237.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 881.733.200,00 881.733.200,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 227.434.800,00 227.434.800,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.532.715.000,00 2.532.715.000,00 0,00 100,00
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1.171.957.800,00 1.169.457.800,00 2.500.000,00 99,79
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 652.882.900,00 652.882.900,00 0,00 100,00
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 134.891.400,00 134.891.400,00 0,00 100,00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 563.982.900,00 563.982.900,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 2.532.715.000,00 2.530.215.000,00 2.500.000,00 99,90
SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 2.500.000,00 -2.500.000,00 0,00
6. PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 2.500.000,00 -2.500.000,00

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 2.967.117.400,00 Rp 2.967.117.400,00
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 6.000.000,00 Rp 6.000.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.446.355.000,00 Rp 1.446.355.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 292.588.300,00 Rp 292.588.300,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 997.174.100,00 Rp 997.174.100,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 95.000.000,00 Rp 95.000.000,00
100%

APBDes 2023 Pembelanjaan