Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | TIDAK CACAT | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
JUMLAH | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | |
BELUM MENGISI | 6219 | 99,97% | 3173 | 51,00% | 3046 | 48,96% | |
TOTAL | 6221 | 100,00% | 3174 | 51,02% | 3047 | 48,98% |
Diperbarui pada : 28 Maret 2022