You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Margahurip
Desa Margahurip

Kec. Banjaran, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Selamat Datang di Sistem Informasi Desa Margahurip Kecamatan Banjaran | Pelayanan Kantor Desa Hari Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB | Datang Ke Kantor Desa Margahurip Kecamatan Banjaran, Pastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anda terdaftar di Sistem Informasi Desa.

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun I 774 2718 1353 1365
1 RW 001 190 718 363 355
1 RT 001 52 203 112 91
2 RT 002 64 232 107 125
3 RT 003 55 211 108 103
4 RT 004 7 22 11 11
5 RT 005 12 50 25 25
2 RW 002 308 1022 506 516
1 RT 001 48 159 78 81
2 RT 002 30 108 56 52
3 RT 003 62 212 104 108
4 RT 004 67 213 106 107
5 RT 005 63 201 98 103
6 RT 006 38 129 64 65
3 RW 007 137 479 235 244
1 RT 001 28 103 50 53
2 RT 002 29 102 53 49
3 RT 003 26 79 37 42
4 RT 004 27 93 47 46
5 RT 005 27 102 48 54
4 RW 008 139 499 249 250
1 RT 001 7 25 15 10
2 RT 002 8 26 12 14
3 RT 003 6 17 8 9
4 RT 004 70 237 120 117
5 RT 005 48 194 94 100
2 Dusun II , Ketua RHONA MAULANA MUHAMAD 549 1927 1017 910
1 RW 005 193 654 344 310
1 RT 001 57 196 100 96
2 RT 002 81 275 146 129
3 RT 003 55 183 98 85
2 RW 006 189 682 360 322
1 RT 001 54 213 114 99
2 RT 002 73 268 138 130
3 RT 003 62 201 108 93
3 RW 009 167 591 313 278
1 RT 001 82 297 158 139
2 RT 002 12 44 26 18
3 RT 003 73 250 129 121
3 Dusun III , Ketua SAEPUL NUR ROHMAN 627 2168 1119 1049
1 RW 003 316 1116 570 546
1 RT 001 64 233 125 108
2 RT 002 45 155 74 81
3 RT 003 54 193 94 99
4 RT 004 45 152 75 77
5 RT 005 35 137 73 64
6 RT 006 23 72 38 34
7 RT 007 24 93 47 46
8 RT 008 26 81 44 37
2 RW 004 151 534 280 254
1 RT 001 26 83 44 39
2 RT 002 37 147 78 69
3 RT 003 77 261 133 128
4 RT 004 11 43 25 18
3 RW 013 160 518 269 249
1 RT 001 63 189 95 94
2 RT 002 58 192 99 93
3 RT 003 39 137 75 62
4 Dusun IV , Ketua TEGUH IMAN MUKHARAM 450 1679 862 817
1 RW 010 172 660 332 328
1 RT 001 51 197 94 103
2 RT 002 55 221 119 102
3 RT 003 66 242 119 123
2 RW 011 116 404 207 197
1 RT 001 23 72 38 34
2 RT 002 48 183 88 95
3 RT 003 45 149 81 68
3 RW 012 162 615 323 292
1 RT 001 7 23 14 9
2 RT 002 42 156 76 80
3 RT 003 27 100 53 47
4 RT 004 8 38 23 15
5 RT 005 29 112 59 53
6 RT 006 39 151 76 75
7 RT 007 3 11 7 4
8 RT 008 6 21 14 7
9 RT 009 1 3 1 2
TOTAL 2400 8492 4351 4141

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 2.967.117.400,00 Rp 2.967.117.400,00
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 6.000.000,00 Rp 6.000.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.446.355.000,00 Rp 1.446.355.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 292.588.300,00 Rp 292.588.300,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 997.174.100,00 Rp 997.174.100,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 95.000.000,00 Rp 95.000.000,00
100%

APBDes 2023 Pembelanjaan