No | Dusun | RW | Jiwa | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | ||
2 | I | 001 | 421 | 207 | 214 |
3 | I | 002 | 601 | 305 | 296 |
4 | I | 007 | 306 | 144 | 162 |
5 | I | 008 | 288 | 139 | 149 |
6 | II | 005 | 373 | 199 | 174 |
7 | II | 006 | 440 | 232 | 208 |
8 | II | 009 | 296 | 148 | 148 |
9 | III | 003 | 635 | 317 | 318 |
10 | III | 004 | 265 | 130 | 135 |
11 | III | 013 | 353 | 182 | 171 |
12 | IV | 010 | 410 | 203 | 207 |
13 | IV | 011 | 236 | 121 | 115 |
14 | IV | 012 | 338 | 174 | 164 |
TOTAL | 4965 | 2502 | 2463 |
Tanggal Pemilihan : 25-04-2025