Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Tidak/Belum Punya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BPJS Penerima Bantuan Iuran | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | BPJS Non Penerima Bantuan Iuran | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Asuransi Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 6221 | 100,00% | 3174 | 51,02% | 3047 | 48,98% | |
TOTAL | 6221 | 100,00% | 3174 | 51,02% | 3047 | 48,98% |
Diperbarui pada : 28 Maret 2022