Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1206 | 19,39% | 630 | 10,13% | 576 | 9,26% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 659 | 10,59% | 350 | 5,63% | 309 | 4,97% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 857 | 13,78% | 379 | 6,09% | 478 | 7,68% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1307 | 21,01% | 650 | 10,45% | 657 | 10,56% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1841 | 29,59% | 976 | 15,69% | 865 | 13,90% |
6 | DIPLOMA I / II | 26 | 0,42% | 13 | 0,21% | 13 | 0,21% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 192 | 3,09% | 106 | 1,70% | 86 | 1,38% |
9 | STRATA II | 6 | 0,10% | 1 | 0,02% | 5 | 0,08% |
10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 6096 | 97,99% | 3106 | 49,93% | 2990 | 48,06% | |
BELUM MENGISI | 125 | 2,01% | 68 | 1,09% | 57 | 0,92% | |
TOTAL | 6221 | 100,00% | 3174 | 51,02% | 3047 | 48,98% |
Diperbarui pada : 28 Maret 2022