Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 6221 | 100,00% | 3174 | 51,02% | 3047 | 48,98% | |
TOTAL | 6221 | 100,00% | 3174 | 51,02% | 3047 | 48,98% |
Diperbarui pada : 28 Maret 2022
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|