Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 1757 | 28,24% | 1542 | 24,79% | 215 | 3,46% |
2 | SUAMI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 1487 | 23,90% | 10 | 0,16% | 1477 | 23,74% |
4 | ANAK | 2850 | 45,81% | 1564 | 25,14% | 1286 | 20,67% |
5 | MENANTU | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 44 | 0,71% | 24 | 0,39% | 20 | 0,32% |
7 | ORANGTUA | 17 | 0,27% | 1 | 0,02% | 16 | 0,26% |
8 | MERTUA | 10 | 0,16% | 2 | 0,03% | 8 | 0,13% |
9 | FAMILI LAIN | 4 | 0,06% | 3 | 0,05% | 1 | 0,02% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 4 | 0,06% | 3 | 0,05% | 1 | 0,02% |
JUMLAH | 6175 | 99,26% | 3151 | 50,65% | 3024 | 48,61% | |
BELUM MENGISI | 46 | 0,74% | 23 | 0,37% | 23 | 0,37% | |
TOTAL | 6221 | 100,00% | 3174 | 51,02% | 3047 | 48,98% |
Diperbarui pada : 28 Maret 2022