Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | B | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
3 | AB | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
4 | O | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 4204 | 67,58% | 2182 | 35,07% | 2022 | 32,50% |
JUMLAH | 4206 | 67,61% | 2183 | 35,09% | 2023 | 32,52% | |
BELUM MENGISI | 2015 | 32,39% | 991 | 15,93% | 1024 | 16,46% | |
TOTAL | 6221 | 100,00% | 3174 | 51,02% | 3047 | 48,98% |
Diperbarui pada : 28 Maret 2022