Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 37 | 0,59% | 21 | 0,34% | 16 | 0,26% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 422 | 6,78% | 236 | 3,79% | 186 | 2,99% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 530 | 8,52% | 257 | 4,13% | 273 | 4,39% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 576 | 9,26% | 296 | 4,76% | 280 | 4,50% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 624 | 10,03% | 333 | 5,35% | 291 | 4,68% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 521 | 8,37% | 262 | 4,21% | 259 | 4,16% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 469 | 7,54% | 245 | 3,94% | 224 | 3,60% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 411 | 6,61% | 204 | 3,28% | 207 | 3,33% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 489 | 7,86% | 247 | 3,97% | 242 | 3,89% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 466 | 7,49% | 222 | 3,57% | 244 | 3,92% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 416 | 6,69% | 226 | 3,63% | 190 | 3,05% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 434 | 6,98% | 198 | 3,18% | 236 | 3,79% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 296 | 4,76% | 154 | 2,48% | 142 | 2,28% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 207 | 3,33% | 109 | 1,75% | 98 | 1,58% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 151 | 2,43% | 78 | 1,25% | 73 | 1,17% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 172 | 2,76% | 86 | 1,38% | 86 | 1,38% |
JUMLAH | 6221 | 100,00% | 3174 | 51,02% | 3047 | 48,98% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6221 | 100,00% | 3174 | 51,02% | 3047 | 48,98% |
Diperbarui pada : 28 Maret 2022