Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Margahurip, 2025

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1727 27,76% 944 15,17% 783 12,59%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1482 23,82% 11 0,18% 1471 23,65%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1047 16,83% 550 8,84% 497 7,99%
4 PENSIUNAN 78 1,25% 60 0,96% 18 0,29%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 69 1,11% 50 0,80% 19 0,31%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 12 0,19% 12 0,19% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 12 0,19% 11 0,18% 1 0,02%
8 PERDAGANGAN 8 0,13% 6 0,10% 2 0,03%
9 PETANI/PEKEBUN 5 0,08% 5 0,08% 0 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 562 9,03% 415 6,67% 147 2,36%
16 KARYAWAN BUMN 19 0,31% 15 0,24% 4 0,06%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 21 0,34% 14 0,23% 7 0,11%
19 BURUH HARIAN LEPAS 762 12,25% 739 11,88% 23 0,37%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 13 0,21% 12 0,19% 1 0,02%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
65 GURU 28 0,45% 8 0,13% 20 0,32%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 3 0,05% 2 0,03% 1 0,02%
75 APOTEKER 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 10 0,16% 10 0,16% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 30 0,48% 23 0,37% 7 0,11%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 294 4,73% 258 4,15% 36 0,58%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 6193 99,55% 3153 50,68% 3040 48,87%
BELUM MENGISI 28 0,45% 21 0,34% 7 0,11%
TOTAL 6221 100,00% 3174 51,02% 3047 48,98%

Diperbarui pada : 28 Maret 2022

 Menu Kategori

 Statistik

 Arsip Artikel

18 Agustus 2022 | 1.484 Kali
Sejarah Desa Margahurip
24 Desember 2019 | 1.375 Kali
Bank Sampah TERBAIK SE-KAB. BANDUNG
20 Januari 2022 | 1.250 Kali
Pemerintah Desa
12 Desember 2022 | 1.201 Kali
Visi dan Misi Kepala Desa Bapa H.Darwin Sugiantoro
05 Mei 2022 | 1.192 Kali
Data Desa
20 Mei 2019 | 1.123 Kali
KWT DAHLIA MEKAR MANDIRI DESA MARGAHURIP KEDATANGAN TAMU DARI SULAWESI
09 April 2018 | 1.090 Kali
KARANGTARUNA MANDIRI DESA MARGAHURIP

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Astaraja No. 23 Margahurip Banjaran 40377
Desa : Margahurip
Kecamatan : Banjaran
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40377
Telepon : 0
Email : margahurip1984@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:213
    Kemarin:409
    Total Pengunjung:5.208
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.86
    Browser:Tidak ditemukan