You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Margahurip
Desa Margahurip

Kec. Banjaran, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Selamat Datang di Sistem Informasi Desa Margahurip Kecamatan Banjaran | Pelayanan Kantor Desa Hari Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB | Datang Ke Kantor Desa Margahurip Kecamatan Banjaran, Pastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anda terdaftar di Sistem Informasi Desa.

Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 839 9,87% 448 5,27% 391 4,60%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 1073 12,63% 467 5,49% 606 7,13%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 1647 19,38% 825 9,71% 822 9,67%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 4392 51,68% 2314 27,23% 2078 24,45%
JUMLAH 7951 93,55% 4054 47,70% 3897 45,85%
BELUM MENGISI 548 6,45% 300 3,53% 248 2,92%
TOTAL 8499 100,00% 4354 51,23% 4145 48,77%

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 2.967.117.400,00 Rp 2.967.117.400,00
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 6.000.000,00 Rp 6.000.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.446.355.000,00 Rp 1.446.355.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 292.588.300,00 Rp 292.588.300,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 997.174.100,00 Rp 997.174.100,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 95.000.000,00 Rp 95.000.000,00
100%

APBDes 2023 Pembelanjaan