Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 3701 | 46,58% | 2032 | 25,58% | 1669 | 21,01% |
2 | KAWIN | 4190 | 52,74% | 1990 | 25,05% | 2200 | 27,69% |
3 | CERAI HIDUP | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
4 | CERAI MATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 7892 | 99,33% | 4023 | 50,64% | 3869 | 48,70% | |
BELUM MENGISI | 53 | 0,67% | 27 | 0,34% | 26 | 0,33% | |
TOTAL | 7945 | 100,00% | 4050 | 50,98% | 3895 | 49,02% |
Diperbarui pada : 29 Maret 2022