Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | TIDAK CACAT | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
JUMLAH | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | |
BELUM MENGISI | 7943 | 99,97% | 4049 | 50,96% | 3894 | 49,01% | |
TOTAL | 7945 | 100,00% | 4050 | 50,98% | 3895 | 49,02% |
Diperbarui pada : 29 Maret 2022